#

LUK INA FAG RUVILLE

19/04/2017

AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY TOMASZA KUCHARA
AKTUALNY RANKING WYNIKÓW /na dzień 10.07.2017 godz. 12:30/

LP.  NUMER FK
KLIENTA
KWOTA NETTO BRAKUJĄCA DO POZYCJI WYŻEJ
1    1645 0
2   11086 25572,4
3   24782 132526,9
4   14018 7131,52
5   37129 4677,52
6    6210 500,24
7   17424 5237,42
8    5523 1069,86
9    2002 2825,75
10    6051 383,78
11    8800 697,81
12   40295 131,73
13   10164 2142,89
14   11809 430,31
15    1274 200,04
16   11199 3645
17     875 191,71
18    7451 1447,32
19    6606 195,08
20    9459 330,64
21   31084 573,74
22    6166 615,61
23    3554 728,19
24    6984 1761,61
25   11669 618,4
26   11134 180,09
27    1393 1200,59
28    5262 455,07
29   36533 190,86
30   19400 868,63
31   27318 782,82
32   14361 794,27
33   34496 899,69
34   15794 1337,8
35   20860 1623,28
36   14943 156,27
37    3360 557,54
38     625 33,45
39   24537 771,96
40    8928 128,62

 

Ulotka promocyjna- Akademia bezpiecznej jazdy Tomasza Kuchara